en 6x

Llega gratis hoy

Solo en CABA y zonas de GBA

Comprando dentro de las próximas 12 h 55 min

Stock disponible

Características principales

Marca
TKL

Descripción

Válvula Gobernadora Secador Aire Filtro compatible La8229

IVECO TurboTech 199001-199301
Cuerpo Motor CC KW HP Cilindro Tipo Año
190-32 T Diesel 9500 234 318 199001 - 199212
190-36 Diesel 13798 277 377 199001 - 199212
190-36 toneladas Diesel 13798 277 377 199001 - 199212
190-26 Diesel 9500 191 260 199001 - 199212
190-26 T Diesel 9500 191 260 199001 - 199212
190-32 Diesel 9500 234 318 199001 - 199212
220-36 PT Diesel 13798 277 377 199001 - 199212
240-36 P Diesel 13798 277 377
IVECO TurboStar 198407-199312
Cuerpo Motor CC KW HP Cilindro Tipo Año
190-33 P Diesel 13798 243 330 198601 - 198712
190-36 Diesel 13798 265 360 198707 - 199006
190-36 toneladas Diesel 13798 265 360 198707 - 199006
190-42 T Diesel 17173 309 420 198407 - 198609
190-42 Diesel 17173 309 420 198610 - 199012
190-42 T Diesel 17173 309 420 198610 - 199012
190-36 Diesel 13798 277 377 199007 - 199312
190-36 toneladas Diesel 13798 277 377 199007 - 199312
190-36 P Diesel 13798 265 360 198707 - 199006
190-36 P Diesel 13798 277 377 199007 - 199312
190-48 Diesel 17173 350 476 198903 - 199103
190-48 T Diesel 17173 350 476 198903 - 199103
190-48 Diesel 17173 350 476 199104 - 199312
190-48 T Diesel 17173 350 476 199104 - 199312
IVECO P / PA 197912-199312
Cuerpo Motor CC KW HP Cilindro Tipo Año
170-23 AH, 180-23 AH Diesel 13383 174 237 199101 - 199312
170-23 AHW, 180-23 AHW Diesel 13383 174 237 199101 - 199312
170-25 AH Diesel 13383 194 264 198903 - 199012
170-25 AHW Diesel 13383 194 264 198903 - 199012
170-34 AH Diesel 12763 250 340 198904 - 199012
170-34 AH, 180-34 AH Diesel 12763 250 340 199101 - 199312
170-34 AH Diesel 12763 250 340 199101 - 199312
190-30 H Diesel 13798 224 305 198704-199012
190-30 H Diesel 13798 224 305 198704-199012
190-30 HW Diesel 13798 224 305 198704-199012
190-30 HT Diesel 13798 224 305 198901 - 199012
190-30 H Diesel 13798 224 305 199101 - 199212
260-25 AH Diesel 12763 188 256 198403 - 198606
260-25 AHB Diesel 12765 162 220 197912 - 198510
260-25 AHB Diesel 12765 162 220 197912 - 198510
260-25 AHB Diesel 12763 188 256 198403 - 198606
260-25 AHB Diesel 12763 188 256 198403 - 198606
260-34 AH Diesel 12763 250 340 198904 - 199012
260-34 AH Diesel 12763 250 340 198904 - 199012
260-34 AH Diesel 12763 250 340 198904 - 199012
330-30 H Diesel 13798 224 305 198801 - 199012
330-30 H Diesel 13798 224 305 198406 - 199012
330-30 H Diesel 13798 224 305 198406 - 199212
330-30 HW Diesel 13798 224 305 198801 - 199012
330-30 HW Diesel 13798 224 305 198801 - 199212
330-30 H Diesel 13798 224 305 199101 - 199212
330-30 HT Diesel 13798 224 305 199101 - 199212
330-36 H Diesel 13798 265 360 198901 - 199012
330-36 H Diesel 13798 265 360 198901 - 199012
330-36 HW Diesel 13798 265 360 198901 - 199010
330-36 HW Diesel 13798 265 360 198901 - 199010
330-36 HW Diesel 13798 265 360 198901 - 199212
330-36 H Diesel 13798 265 360 199101 - 199212
170-34 AH Diesel 12763 250 340 198904 - 199012
170-34 AHW, 180-34 AHW Diesel 12763 250 340 199101 - 199312
170-23 AH Diesel 13383 174 237 198804 - 199012
170-23 AHW Diesel 13383 174 237 198804 - 199012
170-25 AH, 180-25 AH Diesel 13383 194 264 199101 - 199312
170-25 AHW, 180-25 AHW Diesel 13383 194 264 199101 - 199312
190-30 H Diesel 13798 224 305 199101 - 199212
190-30 HW Diesel 13798 224 305 199101 - 199212
190-30 HT Diesel 13798 224 305 199001 - 199212
260-25 AH Diesel 12763 188 256 198403 - 198606
260-25 AH Diesel 12763 188 256 198403 - 198606
260-25 AH Diesel 13382 194 264 198904 - 199212
260-25 AH Diesel 13382 194 264 198904 - 199212
170-34 AHW Diesel 12763 250 340 198904 - 199012
260-34 AH Diesel 12763 250 340 199101 - 199212
260-34 AH Diesel 12763 250 340 199101 - 199212
330-30 HT Diesel 13798 224 305 198801 - 199012
330-30 HT Diesel 13798 224 305 198801 - 199012
330-30 HT Diesel 13798 224 305 198801 - 199212
330-30 HW Diesel 13798 224 305 198801 - 199012
330-30 HW Diesel 13798 224 305 199101 - 199212
330-36 H Diesel 13798 265 360 198901 - 199212
330-36 HT Diesel 13798 265 360 198901 - 199012
330-36 HT Diesel 13798 265 360 198901 - 199012
330-36 HT Diesel 13798 265 360 198901 - 199212
330-36 HT Diesel 13798 265 360 199101 - 199212
330-36 HW Diesel 13798 265 360 199101 - 199212 SP LTA DISTRIBUIDORA

Garantía del vendedor: 30 días